Das diesjährige Sommerfest fand am 25.06.2022 bei gutem Wetter statt.
Die Teilnehmer trafen sich am Vereinsheim und ließen sich mit Leckereien vom Grill und der Theke verwöhnen.


Das diesjährige Sommerfest fand am 25.06.2022 bei gutem Wetter statt.
Die Teilnehmer trafen sich am Vereinsheim und ließen sich mit Leckereien vom Grill und der Theke verwöhnen.


Erwachsene
| Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
| Aal | Hunte | 06.05.2022 | S. Logemann | 470 g 71 cm | Wurm |
| Barsch | |||||
| Hecht | Hunte | 26.05.2022 | U. Osburg | 5295 g 91 cm | Köderfisch |
| Karpfen | Hunte | 21.05.2022 | J. Müller | 9000 g 75 cm | Made |
| Schleie | Teich Vereinsheim | 23.07.2022 | V. Linenberg | 1604 g 46 cm | Mais |
| Zander | Teich Walsen | 28.10.2022 | H. Finke | 3250 g 70 cm | Köderfisch |
| Wels | Hunte | 24.07.2022 | S. Nuttelmann | 22400 g 155 cm | Köderfisch |
Jugend
| Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
| Aal | Vereinsheim | 02.07.2022 | A. Abeling | 755 g 75 cm | Wurm |
| Barsch | Vereinsheim | 02.07.2022 | F. Bollhorst | 255 g 30 cm | Wurm |
| Hecht | |||||
| Karpfen | |||||
| Schleie | Vereinsheim | 02.07.2022 | A. Abeling | 2124 g 53 cm | Made |
| Zander | |||||
| Wels |
Bei einem Vereinsangeln
| Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
| Schleie | Teich Walsen | 01.05.2022 | M. Kerkmann | 1053 g 38 cm | Wurm |
| Hecht | Teich Walsen | 12.06.2022 | M. Kerkmann | 2115 g 70 cm | Köderfisch |
2022
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | |||||
| Wagenfelder Aue | |||||
| Großes Meer | |||||
| Teich Walsen |
2021
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | |||||
| Wagenfelder Aue | |||||
| Großes Meer | |||||
| Teich Walsen |
2020
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | |||||
| Wagenfelder Aue | |||||
| Großes Meer | |||||
| Teich Walsen |
2019
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Weißfisch (kg) | Schleie (Stück) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 7,5 (Glas) 50 (Farm) | 100 | 35 (HBG) | ||
| Wagenfelder Aue | |||||
| Großes Meer | |||||
| Teich Walsen | 100 | 200 |
2018
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Rotaugen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 15,75 | 210 | 350 | 70 | |
| Wagenfelder Aue | 40 | 100 | |||
| Großes Meer | |||||
| Teich Walsen | 55 |
2017
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Barsche (kg) | Brassen (kg) | Rotaugen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 15,6 | 100 | 44 | ||
| Wagenfelder Aue | 100 | ||||
| Großes Meer | 150 | ||||
| Teich Walsen | 150 | 60 | 180 | 100 |
2015
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Brassen(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 9,5 | 200 | 300 | ||
| Wagenfelder Aue | 100 | 100 | |||
| Großes Meer | 100 | 200 | |||
| Teich Walsen | 100 | 50 | 200 | 100 |
2014
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Karpfen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 39 | 150 | 500 | ||
| Wagenfelder Aue | 100 | 100 | |||
| Großes Meer | 100 | 200 | |||
| Teich Walsen | 50 | 300 |
2013
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Karpfen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 36 | 50 | 135 | 100 | |
| Wagenfelder Aue | 300 | 400 | |||
| Großes Meer | 25 | 100 | 250 | 50 | |
| Teich Walsen | 25 | 50 | 50 | 250 | 50 |
2012
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 38 | ||||
| Wagenfelder Aue | 10 | ||||
| Großes Meer | 50 | ||||
| Teich Walsen | 40 |
2011
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Karpfen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 18 | 100 | |||
| Wagenfelder Aue | 500 | 100 | |||
| Großes Meer | 25 | 100 | |||
| Teich Walsen | 25 | 100 | 100 | 500 | 50 |
2010
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Karpfen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 100 | 100 | |||
| Wagenfelder Aue | 50 | 50 | 200 | 100 | |
| Großes Meer | 100 | 50 | 400 | 50 | |
| Teich Walsen | 50 | 50 | 200 | 50 |
2009
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Karpfen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 14 | 300 | |||
| Wagenfelder Aue | 100 | ||||
| Großes Meer | 20 | 150 | 100 | 500 | |
| Teich Walsen | 20 | 50 | 100 | 250 | 400 |
2008
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Karpfen (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 100 | ||||
| Wagenfelder Aue | 30 | ||||
| Großes Meer | 100 | 100 | 500 | ||
| Teich Walsen | 50 | 50 | 250 | 400 |
2007
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie | Karpfen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 24 | 100 | 54 (kg) | ||
| Wagenfelder Aue | 8 | 30 | 50 Stück | 5 | |
| Großes Meer | 8 | 50 | 150 Stück | 20 | |
| Teich Walsen | 8 | 70 | 100 Stück | 25 |
2006
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 27 | 146 | 25 | ||
| Wagenfelder Aue | 3 | 5 | |||
| Großes Meer | 12 | 50 | 50 | 45 | |
| Teich Walsen | 10 | 50 | 50 | 45 |
2005
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 70 | 110 | 50 | ||
| Wagenfelder Aue | |||||
| Großes Meer | 12 | 100 | 50 | ||
| Teich Walsen | 8 | 100 | 50 |
2004
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Karpfen (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 60 | 350 | 300 | ||
| Wagenfelder Aue | 70 | 100 | |||
| Großes Meer | 109 | 375 | 350 | ||
| Teich Walsen | 81 | 275 | 300 |
2003
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 42 | ||||
| Wagenfelder Aue | 5 | 5 | |||
| Großes Meer | 7 | 100 | 75 | 20 | |
| Teich Walsen | 5 | 100 | 75 | 25 | 25 |
2002
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 20 | ||||
| Wagenfelder Aue | 5 | ||||
| Großes Meer | 100 | 75 | 20 | ||
| Teich Walsen | 100 | 75 | 25 |
2001
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 110 | 28 | 36 | ||
| Wagenfelder Aue | |||||
| Großes Meer | 10 | 75 | 25 | ||
| Teich Walsen | 10 | 75 | 25 |
2000
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 350 | 100 | |||
| Wagenfelder Aue | 20 | ||||
| Großes Meer | 6 | 100 | 50 | 25 | 95 |
| Teich Walsen | 6 | 100 | 50 | 30 | 95 |
1999
| Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 170 | 100 | 120 | ||
| Wagenfelder Aue | 30 | ||||
| Großes Meer | 11 | 100 | 300 | 30 | 60 |
| Teich Walsen | 11 | 100 | 300 | 20 | 60 |
2021
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | |||||
| Wagenfelder Aue | |||||
| Großes Meer | |||||
| Teich Walsen |
2020
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | |||||
| Wagenfelder Aue | |||||
| Großes Meer | |||||
| Teich Walsen |
2019
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | |||||
| Wagenfelder Aue | |||||
| Großes Meer | |||||
| Teich Walsen |
2018
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | |||||
| Wagenfelder Aue | |||||
| Großes Meer | |||||
| Teich Walsen |
2017
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | |||||
| Wagenfelder Aue | |||||
| Großes Meer | |||||
| Teich Walsen |
2016
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 19,5 / 42 | 240,4 / 109 | 21,2 / 10 | 7,3 / 7 | 243 ,2 / 72 |
| Wagenfelder Aue | 4,2 / 15 | 24 / 10 | 4,9 / 3 | 6,3 / 2 | |
| Großes Meer | 7,5 / 26 | 44,5 / 19 | 4 / 2 | 7,8 / 2 | |
| Teich Walsen | 6,3 / 17 | 33,7 / 17 | 1 / 1 | 4,4 / 8 | 24,7 / 11 |
2015
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 37 / 70 | 225 / 127 | 11 / 9 | 12 / 48 | 153 / 57 |
| Wagenfelder Aue | 8 / 9 | 37 / 16 | 2 / 1 | 21 / 6 | |
| Großes Meer | 7 / 17 | 34 / 15 | 12 / 11 | 77 / 25 | |
| Teich Walsen | 20 / 41 | 84 / 49 | 6 / 4 | 36 / 41 | 78 / 29 |
2014
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 45 / 62 | 150 / 53 | 23 / 13 | 4 / 5 | 159 / 50 |
| Wagenfelder Aue | 8 / 15 | 33 / 17 | 31 / 4 | ||
| Großes Meer | 8 / 25 | 2 / 1 | 54 / 13 | ||
| Teich Walsen | 8 / 16 | 21 / 20 | 1 / 1 | 10 / 13 | 150 / 64 |
2013
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 24 / 36 | 159 / 72 | 32 / 14 | 14 / 6 | 199 / 40 |
| Wagenfelder Aue | 4 / 4 | 38 / 15 | 13 / 4 | ||
| Großes Meer | 9 / 4 | 66 / 32 | 2 / 1 | 16 / 10 | 26 / 7 |
| Teich Walsen | 11 / 3 | 84 / 46 | 10 / 16 | 57 / 24 |
2012
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 52 / 80 | 159 / 82 | 31 / 12 | 5 / 4 | 18 / 3 |
| Wagenfelder Aue | 1 / 3 | 36 / 15 | 18 / 3 | ||
| Großes Meer | 14 / 44 | 69 / 33 | k. A. / 4 | 7 / 9 | 32 / 8 |
| Teich Walsen | 2 / 6 | 119 / 56 | 3,5 / 1 | 5 / 9 | 88 / 33 |
2011
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 28 / 59 | 117 / 56 | 24 / 10 | 5 / 4 | 20 / 4 |
| Wagenfelder Aue | 1 / 3 | 20 / 7 | 18 / 3 | ||
| Großes Meer | 14 / 44 | 68 / 32 | k. A. / 4 | 7 / 9 | 32 / 8 |
| Teich Walsen | 0,3 / 1 | 58 / 25 | 3,5 / 1 | 3 / 7 | 48 / 17 |
2010
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 9 / 25 | 71 / 25 | 12 / 5 | 2 / 1 | 39 / 6 |
| Wagenfelder Aue | 11 / 5 | ||||
| Großes Meer | 4 / 10 | 68 / 31 | 6,5 / 1 | 6 / 6 | 34 / 4 |
| Teich Walsen | 13 / 33 | 44 / 20 | 3,5 / 1 | 6 / 8 | 33 / 8 |
2009
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 36 / 72 | 170 / 78 | 49 / 21 | 0,8 / 1 | 72 / 9 |
| Wagenfelder Aue | 4 / 9 | 58 / 15 | 12 / 5 | ||
| Großes Meer | 3 / 9 | 61 / 36 | 4,5 / 2 | 5 / 3 | 55 / 9 |
| Teich Walsen | 9 / 46 | 94 / 53 | 10 / 44 | 26 / 32 | 62 / 17 |
2008
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 66 / 136 | 421 / 207 | 165 / 92 | 27 / 27 | 143 / 43 |
| Wagenfelder Aue | 2 / 5 | 22 / 54 | 4 / 2 | 4 / 3 | 8 / 1 |
| Großes Meer | 14 / 30 | 36 / 77 | 11 / 5 | 17 / 10 | 77 / 13 |
| Teich Walsen | 17 / 52 | 70 / 39 | 4 / 2 | 39 / 39 | 98 / 29 |
2007
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 47 / 89 | 368 / 164 | 104 / 67 | 30 / 21 | 141 / 46 |
| Wagenfelder Aue | 30 / 16 | 7 / 3 | 3 / 2 | 18 / 3 | |
| Großes Meer | 12 / 20 | 81 / 34 | 9 / 5 | 4 / 3 | 29 / 9 |
| Teich Walsen | 17 / 64 | 69 / 38 | 25 / 12 | 32 / 21 | 133 / 41 |
2006
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 53 / 136 | 176 / 76 | 33 / 17 | 11 / 6 | 113 / 26 |
| Wagenfelder Aue | 9 / 21 | 45 / 22 | 1 / 5 | 7 / 5 | |
| Großes Meer | 13 / 24 | 63 / 40 | 6 / 2 | 7 / 10 | 42 / 11 |
| Teich Walsen | 24 / 49 | 102 / 55 | 31 / 14 | 15 / 16 | 153 / 53 |
2005
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 62 / 150 | 297 / 132 | 63 / 42 | 14 / 13 | 160 / 44 |
| Wagenfelder Aue | 7 / 12 | 71 / 33 | 2 / 2 | 9 / 2 | |
| Großes Meer | 6 / 17 | 55 / 28 | 7 / 4 | 1 / 1 | 40 / 6 |
| Teich Walsen | 14 / 28 | 181 / 104 | 25 / 14 | 15 / 20 | 78 / 17 |
2004
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 51 / 123 | 100 / 49 | 42 / 18 | 17 / 19 | 144 / 32 |
| Wagenfelder Aue | 5 / 14 | 35 / 90 | 5 / 1 | 4 / 1 | 18 / 3 |
| Großes Meer | 15 / 47 | 36 / 66 | 4 / 5 | 13 / 11 | 52 / 13 |
| Teich Walsen | 9 / 26 | 86 / 145 | 18 / 30 | 22 / 30 | 39 / 15 |
2003
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 99 / 253 | 178 / 101 | 24 / 13 | 15 / 20 | 160 / 32 |
| Wagenfelder Aue | 11 / 32 | 47 / 20 | 5 / 4 | 35 / 9 | |
| Großes Meer | 15 / 47 | 70 / 42 | 5 / 1 | 8 / 8 | 61 / 12 |
| Teich Walsen | 14 / 48 | 148 / 94 | 26 / 15 | 29 / 48 | 139 / 31 |
2002
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 97 / 237 | 155 / 72 | 23 / 13 | 17 / 18 | 148 / 40 |
| Wagenfelder Aue | 10 / 21 | 64 / 37 | 3 / 1 | 1 / 1 | 110 / 30 |
| Großes Meer | 31 / 114 | 103 / 58 | 11 / 4 | 9 / 8 | 59 / 17 |
| Teich Walsen | 24 / 67 | 132 / 63 | 8 / 7 | 27 / 46 | 110 / 30 |
2001
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 128 / 286 | 236 / 113 | 50 / 24 | 3 / 4 | 77 / 37 |
| Wagenfelder Aue | 11 / 22 | 55 / 27 | 3 / 3 | 11 / 4 | |
| Großes Meer | 18 / 33 | 103 / 61 | 4 / 1 | 10 / 11 | 88 / 31 |
| Teich Walsen | 12 / 23 | 108 / 43 | 6 / 3 | 21 / 23 | 95 / 30 |
2000
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 110 / 271 | 236 / 113 | 48 / 21 | 2 / 2 | 67 / 33 |
| Wagenfelder Aue | 13 / 24 | 46 / 23 | 3 / 3 | 9 / 3 | |
| Großes Meer | 17 / 33 | 143 / 71 | 4 / 1 | 10 / 11 | 86 / 29 |
| Teich Walsen | 6 / 14 | 155 / 61 | 5 / 2 | 19 / 25 | 120 / 37 |
1999
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 159 / 448 | 229 / 116 | 35 / 20 | 8 / 9 | 48 / 19 |
| Wagenfelder Aue | 9 / 15 | 64 / 33 | 2 / 3 | 4 / 1 | |
| Großes Meer | 31 / 64 | 80 / 40 | 6 / 1 | 6 / 7 | 51 / 23 |
| Teich Walsen | 14 / 45 | 124 / 63 | 12 / 5 | 34 / 48 | 157 / 71 |
1998
| Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunte | 188 /642 | 198 / 105 | 45 / 20 | 12 / 18 | 61 / 26 |
| Wagenfelder Aue | 8 / 24 | 24 / 16 | 2 / 2 | 4 / 3 | |
| Großes Meer | 41 / 95 | 57 / 26 | 4 / 1 | 19 / 16 | 60 / 22 |
| Teich Walsen | 14 / 37 | 80 / 37 | 31 / 48 | 130 / 51 |

