Skip to content
Erwachsene
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | Hunte | 31.05.2024 | U. Osburg | 76 cm 800 g | Köderfisch |
Barsch | Hunte | 11.08.2024 | U. Osburg | 32 cm 460 g | Köderfisch |
Hecht | Teich Walsen | 27.05.2024 | U. Osburg | 68 cm 1920 g | Köderfisch |
Karpfen | Hunte | 11.05.2024 | S. Heitmann | 78 cm 7060 g | Mais |
Schleie | Teich Walsen | 08.06.2024 | A. Sander | 50 cm 1577 g | Made |
Zander | Hunte | 19.06.2024 | S. Nuttelmann | 74 cm 3480 g | Köderfisch |
Wels | Hunte | 13.06.2024 | U. Osburg | 101 cm 6359 g | Kunstköder |
Jugend
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | | | | | |
Barsch | | | | | |
Hecht | | | |
| |
Karpfen | | | | | |
Schleie | | | | | |
Zander | | | | | |
Wels | | | | | |
Bei einem Vereinsangeln
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Schleie | Teich Walsen | 08.06.2024 | A. Sander | 50 cm 1577 g | Made |
Hecht | | | |
| |
Erwachsene
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | Walsener Teich | 10.06.2023 | J. Holthus | 674 g 67 cm | Wurm |
Barsch | Hunte | 16.06.2023 | M. Kerkmann | 460g 33cm | Wurm |
Hecht | Hunte | 02.07.2023 | U. Osburg | 6890g 102 cm | Wobbler |
Karpfen | Hunte | 10.06.2023 | V. Hildebrandt | 8550g 78cm | |
Schleie | | | |
| |
Zander | Hunte | 08.07.2023 | V Lienenberg | 2009 g 57 cm | Köderfisch |
Wels | | | |
| |
Jugend
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | | | | | |
Barsch | | | | | |
Hecht | Teich Walsen | 05.09.2023 | C. Rabe | 85 cm 4260 g | Gummifisch |
Karpfen | | | | | |
Schleie | | | | | |
Zander | | | | | |
Wels | | | | | |
Bei einem Vereinsangeln
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Karpfen | Hunte | 10.06.2023 | H.-W. Sander | 73cm 6448g | Wurm |
Hecht | | | |
| |
Erwachsene
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | Hunte | 06.05.2022 | S. Logemann | 470 g 71 cm | Wurm |
Barsch | | | | | |
Hecht | Hunte | 26.05.2022 | U. Osburg | 5295 g 91 cm | Köderfisch |
Karpfen | Hunte | 21.05.2022 | J. Müller | 9000 g 75 cm | Made |
Schleie | Teich Vereinsheim | 23.07.2022 | V. Linenberg | 1604 g 46 cm | Mais |
Zander | Teich Walsen | 28.10.2022 | H. Finke | 3250 g 70 cm | Köderfisch |
Wels | Hunte | 24.07.2022 | S. Nuttelmann | 22400 g 155 cm | Köderfisch |
Jugend
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | Vereinsheim | 02.07.2022 | A. Abeling | 755 g 75 cm | Wurm |
Barsch | Vereinsheim | 02.07.2022 | F. Bollhorst | 255 g 30 cm | Wurm |
Hecht | | | | | |
Karpfen | | | | | |
Schleie | Vereinsheim | 02.07.2022 | A. Abeling | 2124 g 53 cm | Made |
Zander | | | | | |
Wels | | | | | |
Bei einem Vereinsangeln
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Schleie | Teich Walsen | 01.05.2022 | M. Kerkmann | 1053 g 38 cm | Wurm |
Hecht | Teich Walsen | 12.06.2022 | M. Kerkmann | 2115 g 70 cm | Köderfisch |