Skip to content
Erwachsene
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | Hunte | 28.05.2023 | V. Lienenberg | 360 g 58 cm | Wurm |
Barsch | Hunte | 16.06.2023 | M. Kerkmann | 460g 33cm | Wurm |
Hecht | | | |
| |
Karpfen | Hunte | 10.06.2023 | V. Hildebrandt | 8550g 78cm | |
Schleie | | | |
| |
Zander | | | |
| |
Wels | | | |
| |
Jugend
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | | | | | |
Barsch | | | | | |
Hecht | | | | | |
Karpfen | | | | | |
Schleie | | | | | |
Zander | | | | | |
Wels | | | | | |
Bei einem Vereinsangeln
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Schleie | | | |
| |
Hecht | | | |
| |
Erwachsene
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | Hunte | 06.05.2022 | S. Logemann | 470 g 71 cm | Wurm |
Barsch | | | | | |
Hecht | Hunte | 26.05.2022 | U. Osburg | 5295 g 91 cm | Köderfisch |
Karpfen | Hunte | 21.05.2022 | J. Müller | 9000 g 75 cm | Made |
Schleie | Teich Vereinsheim | 23.07.2022 | V. Linenberg | 1604 g 46 cm | Mais |
Zander | Teich Walsen | 28.10.2022 | H. Finke | 3250 g 70 cm | Köderfisch |
Wels | Hunte | 24.07.2022 | S. Nuttelmann | 22400 g 155 cm | Köderfisch |
Jugend
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | Vereinsheim | 02.07.2022 | A. Abeling | 755 g 75 cm | Wurm |
Barsch | Vereinsheim | 02.07.2022 | F. Bollhorst | 255 g 30 cm | Wurm |
Hecht | | | | | |
Karpfen | | | | | |
Schleie | Vereinsheim | 02.07.2022 | A. Abeling | 2124 g 53 cm | Made |
Zander | | | | | |
Wels | | | | | |
Bei einem Vereinsangeln
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Schleie | Teich Walsen | 01.05.2022 | M. Kerkmann | 1053 g 38 cm | Wurm |
Hecht | Teich Walsen | 12.06.2022 | M. Kerkmann | 2115 g 70 cm | Köderfisch |