Erwachsene
| Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
| Aal | Walsener Teiche | 20.07.2026 | T. Kruber | 85 cm 1103 g | Köderfisch |
| Barsch | |||||
| Hecht | |||||
| Karpfen | |||||
| Schleie | |||||
| Zander | |||||
| Wels | Hunte | 02.07.2026 | M. Möller | 135 cm 25650 g | Köderfisch |
Jugend
| Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
| Aal | |||||
| Barsch | |||||
| Hecht | |||||
| Karpfen | |||||
| Schleie | |||||
| Zander | |||||
| Wels |
Bei einem Vereinsangeln
| Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
| Schleie | Walsener | 22.07.2026 | A. Sander | 67 cm 1985 g | |
| Hecht |


