Erwachsene
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | cm g | ||||
Barsch | cm g | ||||
Hecht | cm g | ||||
Karpfen | Aue | 10.05.2025 | ?? | 62 cm 7850 g | Tauwurm |
Schleie | cm g | ||||
Zander | cm g | ||||
Wels | cm g |
Jugend
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | |||||
Barsch | |||||
Hecht | |||||
Karpfen | |||||
Schleie | |||||
Zander | |||||
Wels |
Bei einem Vereinsangeln
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Schleie | cm g | ||||
Hecht | cm g |