Erwachsene
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | Hunte | 31.05.2024 | U. Osburg | 76 cm 800 g | Köderfisch |
Barsch | Hunte | 11.08.2024 | U. Osburg | 32 cm 460 g | Köderfisch |
Hecht | Aue | 22.09.2024 | Mirco Möller | 77 cm 2970 g | Köderfisch |
Karpfen | Hunte | 11.05.2024 | S. Heitmann | 78 cm 7060 g | Mais |
Schleie | Teich Walsen | 08.06.2024 | A. Sander | 50 cm 1577 g | Made |
Zander | Hunte | 19.06.2024 | S. Nuttelmann | 74 cm 3480 g | Köderfisch |
Wels | Hunte | 13.06.2024 | U. Osburg | 101 cm 6359 g | Kunstköder |
Jugend
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | |||||
Barsch | |||||
Hecht | |||||
Karpfen | |||||
Schleie | |||||
Zander | |||||
Wels |
Bei einem Vereinsangeln
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Schleie | Teich Walsen | 08.06.2024 | A. Sander | 50 cm 1577 g | Made |
Hecht | Teich Walsen | 06.10.2024 | HW Sander | 74 cm 2762 g | Köderfisch |