Erwachsene
| Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
| Aal | Walsener Teich | 10.06.2023 | J. Holthus | 674 g 67 cm | Wurm |
| Barsch | Hunte | 16.06.2023 | M. Kerkmann | 460g 33cm | Wurm |
| Hecht | Hunte | 02.07.2023 | U. Osburg | 6890g 102 cm | Wobbler |
| Karpfen | Hunte | 10.06.2023 | V. Hildebrandt | 8550g 78cm | |
| Schleie | |||||
| Zander | Hunte | 08.07.2023 | V Lienenberg | 2009 g 57 cm | Köderfisch |
| Wels |
Jugend
| Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
| Aal | |||||
| Barsch | |||||
| Hecht | Teich Walsen | 05.09.2023 | C. Rabe | 85 cm 4260 g | Gummifisch |
| Karpfen | |||||
| Schleie | |||||
| Zander | |||||
| Wels |
Bei einem Vereinsangeln
| Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
| Karpfen | Hunte | 10.06.2023 | H.-W. Sander | 73cm 6448g | Wurm |
| Hecht |




