Skip to content
Erwachsene
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | Hunte | 06.05.2022 | S. Logemann | 470 g 71 cm | Wurm |
Barsch | | | | | |
Hecht | Hunte | 26.05.2022 | U. Osburg | 5295 g 91 cm | Köderfisch |
Karpfen | Hunte | 21.05.2022 | J. Müller | 9000 g 75 cm | Made |
Schleie | Teich Vereinsheim | 23.07.2022 | V. Linenberg | 1604 g 46 cm | Mais |
Zander | Teich Walsen | 28.10.2022 | H. Finke | 3250 g 70 cm | Köderfisch |
Wels | Hunte | 24.07.2022 | S. Nuttelmann | 22400 g 155 cm | Köderfisch |
Jugend
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | Vereinsheim | 02.07.2022 | A. Abeling | 755 g 75 cm | Wurm |
Barsch | Vereinsheim | 02.07.2022 | F. Bollhorst | 255 g 30 cm | Wurm |
Hecht | | | | | |
Karpfen | | | | | |
Schleie | Vereinsheim | 02.07.2022 | A. Abeling | 2124 g 53 cm | Made |
Zander | | | | | |
Wels | | | | | |
Bei einem Vereinsangeln
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Schleie | Teich Walsen | 01.05.2022 | M. Kerkmann | 1053 g 38 cm | Wurm |
Hecht | Teich Walsen | 12.06.2022 | M. Kerkmann | 2115 g 70 cm | Köderfisch |
2022
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
---|
Hunte | | | | | |
Wagenfelder Aue | | | | | |
Großes Meer | | | | | |
Teich Walsen | | | | | |
2021
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
---|
Hunte | | | | | |
Wagenfelder Aue | | | | | |
Großes Meer | | | | | |
Teich Walsen | | | | | |
2020
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
---|
Hunte | | | | | |
Wagenfelder Aue | | | | | |
Großes Meer | | | | | |
Teich Walsen | | | | | |
2019
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Weißfisch (kg) | Schleie (Stück) | |
---|
Hunte | 7,5 (Glas) 50 (Farm) | 100 | 35 (HBG) | | |
Wagenfelder Aue | | | | | |
Großes Meer | | | | | |
Teich Walsen | | 100 | | 200 | |
2018
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Rotaugen (kg) |
---|
Hunte | 15,75 | 210 | | 350 | 70 |
Wagenfelder Aue | | 40 | | 100 | |
Großes Meer | | | | | |
Teich Walsen | | | 55 | | |
2017
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Barsche (kg) | Brassen (kg) | Rotaugen (kg) |
---|
Hunte | 15,6 | 100 | | | 44 |
Wagenfelder Aue | | 100 | | | |
Großes Meer | | 150 | | | |
Teich Walsen | | 150 | 60 | 180 | 100 |
2016
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie | Rotaugen(kg) |
---|
Hunte | 11,5 | 280 (inkl. HBG) | | 32,5 kg (HBG) 200 Stück | 62,5 (HBG) |
Wagenfelder Aue | | 100 | | 100 Stück | |
Großes Meer | | 300 | | 200 Stück | |
Teich Walsen | | 200 | | 100 Stück | |
2015
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Brassen(kg) |
---|
Hunte | 9,5 | 200 | | 300 | |
Wagenfelder Aue | | 100 | | 100 | |
Großes Meer | | 100 | | 200 | |
Teich Walsen | | 100 | 50 | 200 | 100 |
2014
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Karpfen (kg) |
---|
Hunte | 39 | 150 | | 500 | |
Wagenfelder Aue | | 100 | | 100 | |
Großes Meer | | 100 | | 200 | |
Teich Walsen | | 50 | | 300 | |
2013
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Karpfen (kg) |
---|
Hunte | 36 | 50 | | 135 | 100 |
Wagenfelder Aue | | | | 300 | 400 |
Großes Meer | 25 | 100 | | 250 | 50 |
Teich Walsen | 25 | 50 | 50 | 250 | 50 |
2012
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
---|
Hunte | 38 | | | | |
Wagenfelder Aue | 10 | | | | |
Großes Meer | 50 | | | | |
Teich Walsen | 40 | | | | |
2011
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Karpfen (kg) |
---|
Hunte | 18 | | | | 100 |
Wagenfelder Aue | | | | 500 | 100 |
Großes Meer | 25 | 100 | | | |
Teich Walsen | 25 | 100 | 100 | 500 | 50 |
2010
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Karpfen (kg) |
---|
Hunte | | 100 | | | 100 |
Wagenfelder Aue | | 50 | 50 | 200 | 100 |
Großes Meer | | 100 | 50 | 400 | 50 |
Teich Walsen | | 50 | 50 | 200 | 50 |
2009
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Karpfen (kg) |
---|
Hunte | 14 | 300 | | | |
Wagenfelder Aue | | 100 | | | |
Großes Meer | 20 | 150 | 100 | 500 | |
Teich Walsen | 20 | 50 | 100 | 250 | 400 |
2008
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Karpfen (Stück) |
---|
Hunte | | 100 | | | |
Wagenfelder Aue | | 30 | | | |
Großes Meer | | 100 | 100 | 500 | |
Teich Walsen | | 50 | 50 | 250 | 400 |
2007
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie | Karpfen (kg) |
---|
Hunte | 24 | 100 | | 54 (kg) | |
Wagenfelder Aue | 8 | 30 | | 50 Stück | 5 |
Großes Meer | 8 | 50 | | 150 Stück | 20 |
Teich Walsen | 8 | 70 | | 100 Stück | 25 |
2006
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
---|
Hunte | 27 | 146 | | 25 | |
Wagenfelder Aue | 3 | | | | 5 |
Großes Meer | 12 | 50 | | 50 | 45 |
Teich Walsen | 10 | 50 | | 50 | 45 |
2005
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
---|
Hunte | 70 | 110 | | | 50 |
Wagenfelder Aue | | | | | |
Großes Meer | 12 | 100 | | | 50 |
Teich Walsen | 8 | 100 | | | 50 |
2004
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (Stück) | Karpfen (Stück) |
---|
Hunte | | 60 | | 350 | 300 |
Wagenfelder Aue | | | | 70 | 100 |
Großes Meer | | 109 | | 375 | 350 |
Teich Walsen | | 81 | | 275 | 300 |
2003
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
---|
Hunte | | | | | 42 |
Wagenfelder Aue | | | | 5 | 5 |
Großes Meer | 7 | 100 | 75 | 20 | |
Teich Walsen | 5 | 100 | 75 | 25 | 25 |
2002
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
---|
Hunte | | | | | 20 |
Wagenfelder Aue | | | | 5 | |
Großes Meer | | 100 | 75 | 20 | |
Teich Walsen | | 100 | 75 | 25 | |
2001
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
---|
Hunte | | 110 | | 28 | 36 |
Wagenfelder Aue | | | | | |
Großes Meer | 10 | 75 | | 25 | |
Teich Walsen | 10 | 75 | | 25 | |
2000
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
---|
Hunte | | 350 | | | 100 |
Wagenfelder Aue | | | | | 20 |
Großes Meer | 6 | 100 | 50 | 25 | 95 |
Teich Walsen | 6 | 100 | 50 | 30 | 95 |
1999
Gewässer | Aal (kg) | Hecht (Stück) | Zander (Stück) | Schleie (kg) | Karpfen (kg) |
---|
Hunte | | 170 | 100 | | 120 |
Wagenfelder Aue | | | | | 30 |
Großes Meer | 11 | 100 | 300 | 30 | 60 |
Teich Walsen | 11 | 100 | 300 | 20 | 60 |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
---|
Hunte | 19,5 / 42 | 240,4 / 109 | 21,2 / 10 | 7,3 / 7 | 243 ,2 / 72 |
Wagenfelder Aue | 4,2 / 15 | 24 / 10 | 4,9 / 3 | | 6,3 / 2 |
Großes Meer | 7,5 / 26 | 44,5 / 19 | | 4 / 2 | 7,8 / 2 |
Teich Walsen | 6,3 / 17 | 33,7 / 17 | 1 / 1 | 4,4 / 8 | 24,7 / 11 |
Angaben in kg gesamt / Stück gesamt
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Gewässer | Aal | Hecht | Zander | Schleie | Karpfen |
---|
Hunte | 97 / 237 | 155 / 72 | 23 / 13 | 17 / 18 | 148 / 40 |
Wagenfelder Aue | 10 / 21 | 64 / 37 | 3 / 1 | 1 / 1 | 110 / 30 |
Großes Meer | 31 / 114 | 103 / 58 | 11 / 4 | 9 / 8 | 59 / 17 |
Teich Walsen | 24 / 67 | 132 / 63 | 8 / 7 | 27 / 46 | 110 / 30 |
Angaben in kg gesamt / Stück gesamt
2001
2000
1999
1998