Erwachsene
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | Hunte | 28.05.2023 | V. Lienenberg | 360 g 58 cm | Wurm |
Barsch | Hunte | 16.06.2023 | M. Kerkmann | 460g 33cm | Wurm |
Hecht | |||||
Karpfen | Hunte | 10.06.2023 | V. Hildebrandt | 8550g 78cm | |
Schleie | |||||
Zander | |||||
Wels |
Jugend
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | |||||
Barsch | |||||
Hecht | |||||
Karpfen | |||||
Schleie | |||||
Zander | |||||
Wels |
Bei einem Vereinsangeln
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Schleie | |||||
Hecht |