Bitte beachten:
Anmeldungen zum Familienangeln ab sofort unter der Telefonnummer:
015140753027
Bitte beachten:
Anmeldungen zum Familienangeln ab sofort unter der Telefonnummer:
015140753027
Der Sportfischereiverein Vechta e.V. lädt zum traditionellen Hegefischen der Senioren ein.
Sonntag 20.07.2025 um 06:00 Uhr am Tonbergsee in Vechta.
Alle weiteren Informationenen in der Einladung:
Erwachsene
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | Hunte | 17.05.2025 | Wladimir Kravetz | 82 cm 1210 g | Tauwurm |
Barsch | Hunte | 23.05.2025 | Mirco Möller | 38 cm 780 g | Köderfisch |
Hecht | cm g | ||||
Karpfen | Aue | 10.05.2025 | Wladimir Kravetz | 75 cm 7850 g | Tauwurm |
Schleie | Aue | 16.05.2025 | Wladimir Kravetz | 49 cm 2090 g | Tauwurm |
Zander | Teich Walsen | 07.06.2025 | Viktor Linenberg | 79 cm 4622 g | Köderfisch |
Wels | cm g |
Jugend
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | |||||
Barsch | |||||
Hecht | |||||
Karpfen | |||||
Schleie | |||||
Zander | |||||
Wels |
Bei einem Vereinsangeln
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Zander | Teich Walsen | 07.06.2025 | V. Linenberg | 79 cm 4622 g | Köderfisch |
Hecht | cm g |
Anmeldung bis zum 31.05.2025
Veranstaltung am 29.06.2025 um 06:00 Uhr am Vereinsheim in Pr. Oldendorf / Getmold.
Gruppen zu 3 Personen oder Einzelpersonen
Unkostenbeitrag pro Person 35€.
Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass im Januar 2025 in unserem Verein ein
Vorbereitungslehrgang zur Fischereiprüfung anfängt.
Anfragen hierzu bitte per Mail an den Verein schicken oder unser Kontaktformular nutzen.
Erwachsene
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | Hunte | 31.05.2024 | U. Osburg | 76 cm 800 g | Köderfisch |
Barsch | Hunte | 11.08.2024 | U. Osburg | 32 cm 460 g | Köderfisch |
Hecht | Aue | 22.09.2024 | Mirco Möller | 77 cm 2970 g | Köderfisch |
Karpfen | Hunte | 11.05.2024 | S. Heitmann | 78 cm 7060 g | Mais |
Schleie | Teich Walsen | 08.06.2024 | A. Sander | 50 cm 1577 g | Made |
Zander | Hunte | 19.06.2024 | S. Nuttelmann | 74 cm 3480 g | Köderfisch |
Wels | Hunte | 13.06.2024 | U. Osburg | 101 cm 6359 g | Kunstköder |
Jugend
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | |||||
Barsch | |||||
Hecht | |||||
Karpfen | |||||
Schleie | |||||
Zander | |||||
Wels |
Bei einem Vereinsangeln
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Schleie | Teich Walsen | 08.06.2024 | A. Sander | 50 cm 1577 g | Made |
Hecht | Teich Walsen | 06.10.2024 | HW Sander | 74 cm 2762 g | Köderfisch |
Hallo Vereinskolleg*innen,
wir haben eine Einladung vom Sportfischereiverein Vechta e. V. erhalten.
Erwachsene
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | Walsener Teich | 10.06.2023 | J. Holthus | 674 g 67 cm | Wurm |
Barsch | Hunte | 16.06.2023 | M. Kerkmann | 460g 33cm | Wurm |
Hecht | Hunte | 02.07.2023 | U. Osburg | 6890g 102 cm | Wobbler |
Karpfen | Hunte | 10.06.2023 | V. Hildebrandt | 8550g 78cm | |
Schleie | |||||
Zander | Hunte | 08.07.2023 | V Lienenberg | 2009 g 57 cm | Köderfisch |
Wels |
Jugend
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Aal | |||||
Barsch | |||||
Hecht | Teich Walsen | 05.09.2023 | C. Rabe | 85 cm 4260 g | Gummifisch |
Karpfen | |||||
Schleie | |||||
Zander | |||||
Wels |
Bei einem Vereinsangeln
Fischart | Gewässer | Datum | Fänger | Gewicht Länge | Köder |
Karpfen | Hunte | 10.06.2023 | H.-W. Sander | 73cm 6448g | Wurm |
Hecht |